Blackjack to kasynowa nazwa gry zwanej oczko. Celem gracza jest uzyskanie jak najbliższej dwudziestu jeden punktów (ale nie więcej) . Najwyższy układ kart zwany jest. Blackjack, jest to AS oraz karta”10″ lub figura, za którą gracz dostaje 150% zakładu. Podczas gry używa się kilku talii 52 kart. Ich liczba waha się od 1 do 8. Im jest ich mniej tym lepiej dla gracza.
Karty 2 do 9 mają wartość równą wartości karty
“10″, Walet, Dama i Król mają wartość równą 10
As ma wartość równą 1 lub 11, w zależności od tego, co jest lepsze dla gracza
Blackjack to gra przeciwko krupierowi. Gracz za pomocą żetonów stawia zakłady na specjalnym stole. Następnie gracz jak i krupier dostają po dwie karty. Wszystkie karty gracza są odkryte, natomiast tylko jedna karta krupiera jest odkryta dla gracza. W tym momencie gracz podejmuje decyzję swoim następnym ruchu. Gracz moze:
- Dobrać kartę (hit).
- Nie dobierać kart (pass).
- Podwoić stawkę (double down), możliwe jedynie przy pierwszych dwóch kartach.
- Rozdwoić karty (split), kiedy dwie pierwsze karty gracza są tej samej wartości. Gracz dokłada wtedy drugą stawkę (równą wartości pierwszej) i może dobierać karty po rozdwojeniu.
- Ubezpieczenie (insurance) jest dodatkowo obstawianą stawką możliwą tylko, gdy odkrytą kartą krupiera jest as. Gracz może w takim przypadku może postawić dodatkową stawkę, że drugą (aktualnie zakryta) kartą krupiera jest “10″ lub figura ( czyli Blackjacka). W przypadku kiedy krupier faktycznie ma blackjacka, gracz przegrywa stawkę podstawową, a za ubezpieczenie wygrywa w stosunku 2 do 1. Za wygraną gracz otrzymuje sumę pieniędzy przegranych w stawce podstawowej.
Podczas gry w Blackjack kasyno ma niewielką matematyczną przewagę nad graczem która wynosi w zależności od strategii i zasad gry w kasynie kilku procent. Przykładowo gdy gracz używa strategii krupiera (zawsze dobiera karty do 17 punktów i nie dobiera więcej kart gdy ma 17 punktów lub więcej) przewaga kasyna wynosi równo 5.48%. Znaną strategią jest także. never bust (zwana bez fury) - polega na tym, że gracz nie dobiera kart, gdy ma więcej niż 11 punktów. Kasyna przy takiej strategii ma przewagę 3.91%. Przewagę kasyna można zniwelować do ok. 0.5% posługując się strategią podstawową.
| Karty gracza | Karta krupiera | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 5,6,7,8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | S | D | D | D | D | S | H | H | H | H |
| A-8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4-4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6-6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hit - dobierz kartę
Stand - nie dobieraj kart
Double down - podwój stawkę
Split - rozdwój karty
Liczenie kart to rodzaj strategii polegający na tym, że gdy do rozdania pozostaje więcej kart wysokich niż niskich, przewaga matematyczna w grze jest chwilowo po stronie gracza. Gracz potrafiący rozpoznać taką sytuację poprzez obserwowanie stosunku liczby kart wysokich do kart niskich, wykorzystuje taki moment na znaczne podniesienie wysokości stawek. W przypadku, gdy stosunek kart wysokich i niskich jest równy lub do rozdania pozostaje więcej kart niskich niż wysokich gracz stawia jedynie minimalne stawki. Dzięki tej strategii , w dłuższym okresie, wygrane gracza będą wyższe niż przegrane.
High-Low (Hi-Lo) to metoda liczenia kart. Gracz używający tego systemu obserwuje zmiany stosunku kart wysokich do niskich poprzez przypisanie dodatkowej wartości do kart:
- karty 2,3,4,5,6 mają wartość +1
- karty 7,8,9 mają wartość 0
- karty 10, J (walet), Q (dama), K (król), A (as) mają wartość (-1)
Sumując w ten sposób gracz otrzymuje tzw. wartość bieżącą. Gdy wartość bieżąca jest >0 to do rozdania pozostaje stosunkowo więcej kart wysokich. Gdy wartość bieżąca jest <0, pozostaje więcej kart niskich. W związku z tym, że kasyna używają kilku talii kart, aby obliczyć średni stosunek kart wysokich do niskich w jednej talii, gracz może podzielić wartość bieżącą przez ilość talii pozostałych do rozdania, otrzymując wartość prawdziwą. Kiedy wartość bieżąca wynosi +6 i do rozdania pozostaje 3 talie kart, wartość prawdziwa wynosi +2. Średnio w talii pozostałych do rozdania jest 2 karty wysokich więcej niż niskich.
| Wartość prawdziwa | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewaga kasyna | 3% | 2,5% | 2% | 1,5% | 1% | 0,5% | 0% | -0,5% | -1% | -1,5% | -2% |
| Przewaga gracza | -3% | -2,5% | -2% | -1,5% | -1% | -0,5% | 0% | 0,5% | 1% | 1,5% | 2% |
| Karty gracza | Karta krupiera | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 | H | H | +5 | +3 | +1 | H | H | H | H | H |
| 9 | +1 | -1 | -3 | -5 | D | +3 | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | -5 | -2 | +4 | +4 |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | -5 | -5 | +1 |
| 12 | +3 | +2 | -0 | -2 | -1 | H | H | H | H | H |
| 13 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | H | H | H | H | H |
| 14 | -4 | -5 | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | +4 | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | +5 | +0 | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A-2 | H | H | +3 | -0 | -2 | H | H | H | H | H |
| A-3 | H | H | +1 | -2 | -5 | H | H | H | H | H |
| A-4 | H | H | -1 | -5 | D | H | H | H | H | H |
| A-5 | H | +4 | -3 | D | D | H | H | H | H | H |
| A-6 | +1 | -4 | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A-7 | +0 | -3 | D | D | D | S | H | H | H | H |
| A-8 | S | +5 | +3 | +1 | +1 | S | S | S | S | S |
| A-9 | S | S | S | +5 | +4 | S | S | S | S | S |
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | -4 |
| 2-2 | -4 | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3-3 | -0 | -5 | P | P | P | P | +4 | H | H | H |
| 4-4 | H | H | +1 | -2 | -5 | H | H | H | H | H |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | -5 | -2 | +4 | +1 |
| 6-6 | -2 | -2 | -5 | P | P | H | H | H | H | H |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | +5 | H | H | H |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9-9 | -3 | -4 | -6 | P | P | S | P | P | S | S |
| 10-10 | S | S | +6 | +5 | +4 | S | S | S | S | S |
- gracz ma 8, krupier ma 4, (+5) gracz powinien wziąć kartę, z wyjątkiem gdy wartość prawdziwa wynosi +5 lub więcej - w takim przypadku gracz podwaja stawkę.
- gracz ma 9, krupier ma 3, (-1) gracz podwaja stawkę, z wyjątkiem gdy wartość prawdziwa jest (-1) lub mniej - w takim przypadku gracz bierze kartę.
Postaw stawkę ubezpieczenie, tylko wtedy gdy wartość prawdziwa jest +3 lub więcej.
Zapraszamy do gry na prawdziwe pieniądze lub całkowicie za darmo do CasinoEuro: